保证金及自动平仓
什么是保证金及自动平仓
乐天证券金业提供杠杆式贵金属交易,投资者只需要付出小额保证金便能作出大额交易。
下列表格列出在乐天证券金业建立仓位需要之初始保证金水平为0.5%。
若可用保证金水平降至100%,您的所有仓位将会按照最大亏损仓位至最小亏损仓位依次序自动平仓。
港元账户 | 美元账户 | |
---|---|---|
初始保证金水平 | 0.5% | 0.5% |
自动平仓水平 | 100% | 100% |
如何计算可用保证金%
#
可用保证金% = ( 净值 / 初始保证金) * 100%
黄金
例子:
以黄金为例 | 货币对 | 数量(手) | 淨值 (美元) | 开仓价 | 初始保证金(美元) | 计算可用保证金% | 可用保证金% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | 1 | $5,000 | $1,800 | $900 | =$5,000 / $900 | 556% |
2 | XAU/USD | 1 | $3,000 | $1,800 | $900 | =$3,000 / $900 | 333% |
3 | XAU/USD | 1 | $1,000 | $1,800 | $900 | =$1,000 / $900 | 111% |
白银
例子:
以白银为例 | 货币对 | 数量(手) | 淨值 (美元) | 开仓价 | 初始保证金(美元) | 计算可用保证金% | 可用保证金% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | 1 | $5,000 | $25 | $625 | =$5,000 / $625 | 800% |
2 | XAU/USD | 1 | $3,000 | $25 | $625 | =$3,000 / $625 | 480% |
3 | XAU/USD | 1 | $1,000 | $25 | $625 | =$1,000 / $625 | 160% |
# MT4 平台的可用保证金%
如何计算自动平仓水平
自动平仓水平= 开仓价 – (可用保证金/ 数量/ 合约规模)
黄金
例子:
例子 | 货币对 | 数量(手) | 淨值 (美元) | 买入/卖出 | 开仓价 | 初始保证金(美元) | 可用保证金 | 价格变动 | 计算自动平仓水平 | 自动平仓水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | 0.5 | $10,000 | 买入 | $1,800 | $450 | $9,550 | =$1,800-($9,550/0.5/100) | $1,609.00 | |
2 | XAU/USD | 1 | $10,000 | 买入 | $1,800 | $900 | $9,100 | =$1,800-($9,100/1/100) | $1,709.00 | |
3 | XAU/USD | 3 | $10,000 | 卖出 | $1,800 | $2,700 | $7,300 | =$1,800-($7,300/-3/100) | $1,824.33 | |
4 | XAU/USD | 5 | $10,000 | 卖出 | $1,800 | $4,500 | $5,500 | =$1,800-($5,500/-5/100) | $1,811.00 |
数量 : 买入指示为正数, 卖出指示为负数
黄金的合约规模为每手100安士(oz)
白银
例子:
例子 | 货币对 | 数量(手) | 淨值 (美元) | 买入/卖出 | 开仓价 | 初始保证金(美元) | 可用保证金 | 价格变动 | 计算自动平仓水平 | 自动平仓水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | 0.5 | $10,000 | 买入 | $25 | $313 | $9,688 | =$25-($9687.5/0.5/5000) | $21.128 | |
2 | XAU/USD | 1 | $10,000 | 买入 | $25 | $625 | $9,375 | =$25-($9375/1/5000) | $23.125 | |
3 | XAU/USD | 3 | $10,000 | 卖出 | $25 | $1,875 | $8,125 | =$25-($8125/-3/5000) | $25.542 | |
4 | XAU/USD | 5 | $10,000 | 卖出 | $25 | $3,125 | $6,875 | =$25-($6875/-5/5000) | $25.275 |
数量 : 买入指示为正数, 卖出指示为负数
白银的合约规模为每手5000安士(oz)